Прокладки линзовые (ЛИНЗЫ) жесткие и компенсирующие
По стандарту ГОСТ 10493-81 (55599-2013)
Прокладки линзовые (ЛИНЗЫ) жесткие и компенсирующие
По стандарту ГОСТ 10493-81 (55599-2013)
Тип | Исполнение | Характеристика | ||||||||
Ж | 1 | Линза жесткая без бурта | ||||||||
2 | Линза жесткая с буртом | |||||||||
К | 1 | Линза компенсирующая при давлении до Ру 50 МПа (500 кгс/см2) | ||||||||
2 | Линза компенсирующая при давлении Ру 63-100 МПа (630-1000 кгс/см2) |
Тип и исполнение линзы для условных проходов Dу | Марка стали линзы | Предельные параметры применения | Марка стали труб и деталей трубопроводов | ||
температура, °С | Условное давление Ру, МПа (кгс/см2) | ||||
.6-32 | 40-200 | ||||
Ж1 | Ж1 | Сталь 20 по ГОСТ 1050-88 | От минус 40 до плюс 200 | 20-32 (200-320) | Сталь 20 |
40-63 (400-630) | 15ГС | ||||
Ж2 | 14ХГС по ГОСТ 19281-89 | От минус 50 до плюс 200 | 14ХГС | ||
Ж1 | 12Х18Н10Т | 20-32 (200-320) | 12Х18Н10Т 10Х17Н13М2Т 10Х17Н13М3Т 08X17H15M3T | ||
10Х17Н13М3Т | |||||
Ж2 | 08Х18Н15М3Т | 40 (400) | |||
К1 | по ГОСТ 5632-72 | От минус 50 до плюс 400 | 20-40 (200- 400) | ||
Ж1 | 15ХМ по ГОСТ 4543-71 | 18Х3МВ 20Х2М | |||
30ХМА | |||||
Ж2 | 30ХМА по ГОСТ 4543-71 | 50-80 (500-800) | 22Х3М | ||
18X3MB | 20-50 (200-500) | 20Х3МВФ | |||
Ж1 при Т ≤ 400 °С | 20Х3МВФ по ГОСТ 20072-74 | От минус 50 до плюс 510 | |||
К1 при Т > 400 °С | |||||
Ж2 при Т ≤ 400 °С | 63-100 (630-1000) | ||||
К2 при Т > 400 °С |
Пример условного обозначения линзы типа Ж исполнения 1 с диаметром условного прохода Dy 50 мм из стали марки 12Х18Н10Т:
Линза Ж1-50-12Х18Н10Т ГОСТ 10493-81
Пример условного обозначения линзы типа Ж исполнения 2 с диаметром условного прохода Dy 50 мм из стали марки 12Х18Н10Т:
Линза Ж2-50-12Х18Н10Т ГОСТ 10493-81
Пример условного обозначения линзы типа К исполнения 1 с диаметром условного прохода Dy 50 мм из стали марки 12Х18Н10Т:
Линза К1-50-12Х18Н10Т ГОСТ 10943-81