Прокладки линзовые стальные для фланцев арматуры.
По стандарту ГОСТ Р 53561-2009

Прокладки линзовые стальные для фланцев арматуры.
По стандарту ГОСТ Р 53561-2009

| Номинальный диаметр DN | d | D1 | b | R | Диаметр касания dK* | |
| Н14 | h14 | ±0,1 | номин. | пред. откл. | ||
| 10 | 10 | 20 | 7 | 25 | ±0,3 | 17,1 |
| 15 | 15 | 28 | 8,5 | 32 | 22 | |
| 20 | 20 | 34 | 10 | 40 | 27 | |
| 25 | 25 | 40 | 12 | 50 | 34 | |
| 32 | 32 | 50 | 14 | 60 | 0,4 | 41 |
| 40 | 40 | 60 | 16 | 70 | 48 | |
| 50 | 50 | 70 | 18 | 88 | 60 | |
| 65 | 65 | 95 | 20 | 112 | 76,6 | |
| 80 | 80 | 116 | 22 | 130 | ±0,5 | 88,2 |
| 100 | 100 | 140 | 26 | 170 | 116 | |
| 125 | 125 | 175 | 30 | 218 | 149 | |
| 150 | 150 | 210 | 32 | 250 | 171 | |
| 175 | 175 | 240 | 35 | 296 | 0,6 | 202,5 |
| 200 | 200 | 270 | 40 | 329 | 225 | |
| 225 | 225 | 300 | 40 | 350 | 246 | |
| 250 | 250 | 330 | 45 | 406 | 277,7 | |
| 300 | 300 | 385 | 45 | 473 | 323,5 | |
| 350 | 350 | 425 | 45 | 538 | 368 | |
| 400 | 400 | 475 | 45 | 600 | 417,2 | |
Материал прокладок выбирают в зависимости от условий эксплуатации соединения.
Допускается изготовление прокладок из других марок сталей, исходя из условий эксплуатации, по нормативному документу, утвержденному в установленном порядке.
Пример условного обозначения прокладки: Прокладка 3-50-12Х18Н10Т ГОСТ Р 53561-2009