Линзы глухие с указателем ГОСТ 22791-83 на Ру св. 10 до 100 МПа. (св. 100 до 1000 кгс/см кв.)
Прокладка линзовая (ГОСТ 22791-83)
РаспечататьРазмеры
проход Dy | Исполнение детали | D | D1 | D2 | B | b | L | r | r1 | Проволка по ГОСТ 17305-71 | ||
Номин | Пред. откл | Диаметр | Развернутая длинна | |||||||||
6 | 4 | 14 | 6 | 11 | 8,5 | 1,8 | 60 | 12 | ±0,3 | 0,9 | 1,6 – 2,0 | 75 |
10 | 22 | 10 | 19 | 10 | 75 | 20 | 100 | |||||
15 | 30 | 15 | 26 | 11 | 2,2 | 90 | 30 | 1,1 | 2,2 | 130 | ||
25 | 44 | 25 | 40 | 14 | 100 | 45 | 180 | |||||
32 | 60 | 32 | 56 | 18 | 130 | 60 | ±0,4 | 230 | ||||
40 | 2 | 65 | 40 | 60 | 2,8 | 150 | 73 | 1,4 | 2,5 | 250 | ||
4 | 30 | |||||||||||
50 | 2 | 82 | 60 | 76 | 20 | 3,4 | 190 | 98 | 1,7 | 3,2 | 305 | |
4 | 32 | |||||||||||
65 | 2 | 100 | 70 | 94 | 25 | 220 | 115 | 370 | ||||
4 | 38 | |||||||||||
80 | 2 | 125 | 90 | 118 | 30 | 4,4 | 260 | 140 | ±0,5 | 2,2 | 450 | |
4 | 42 | |||||||||||
100 | 2 | 138 | 100 | 130 | 30 | 280 | 160 | 4,2 | 500 | |||
4 | 45 | |||||||||||
125 | 2 | 175 | 120 | 168 | 35 | 310 | 200 | ±0,5 | 620 | |||
4 | 45 | |||||||||||
150 | 2 | 210 | 150 | 202 | 40 | 350 | 243 | 730 | ||||
4 | 60 | |||||||||||
200 | 2 | 270 | 195 | 262 | 45 | 400 | 310 | ±0,6 | 930 | |||
3 | 60 |
Пример условного обозначения глухой линзы с указателем исполнения 4, ГОСТ 22791-83 Сборочные единицы и детали трубопроводов.
Линзы глухие с указателем на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв.см).
Конструкция и размеры (с Изменением N 1) 65 мм, на условное давление ГОСТ 22791-83 Сборочные единицы и детали трубопроводов.
Линзы глухие с указателем на Ру св. 10 до 100 МПа (св. 100 до 1000 кгс/кв.см).
Линза глухая 4-65-100-20Х3МВФ-ГОСТ 22791-83