Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
| | Прокладка восьмиугольная (ГОСТ 28919-91)

Прокладка восьмиугольная (ГОСТ 28919-91)

Распечатать

Заказать

Прокладки металлические восьмиугольного сечения.

ПО СТАНДАРТУ: ГОСТ 28919-91

К фланцам сосудов и аппаратов стальным приварным встык по ГОСТ 28919-91.

Размеры

 

Обозначение прокладки Наружный диаметр D Наружный диаметр торца D1 Ширина b Ширина торца b1 Высота h Диаметр перепускного отверстия d Радиус скругления R
      БХ 152 84,7 83,2 10,2 8,8 10,2 1,6 1
      БХ 153 100,9 99,3 11,4 9,8 11,4 1,6 1
      БХ 154 116,8 115,1 12,4 10,6 12,4 1,6 1,2
     БХ 155 148 145,9 14,2 12,2 14,2 1,6 1,2
      БХ 156 237,9 235,3 18,6 16 18,6 3,2 1,6
      БХ 157 294,5 291,5 21 18 21 3,2 2
      БХ 158 352 348,8 23,1 19,9 23,1 3,2 2
      БХ 159 426,7 423,1 25,7 22,1 25,7 3,2 2,5
      БХ 160 402,6 399,2 13,7 10,4 23,8 3,2 2
      БХ 162 475,5 473,5 14,2 12,2 14,2 1,6 1,2
      БХ 163 556,1 551,9 17,37 13,1 30,1 3 3
      БХ 164 570,5 556,3 24,58 20,3 30,1 3 3
      БХ 165 624,7 620,2 18,5 14 32 3,2 3
      БХ 166 640 635,5 26,1 21,6 32 3,2 3
      БХ 167 759,4 754,3 13,1 8 35,9 1,6 3,2
      БХ 168 765,2 760,2 16 11 35,9 1,6 3,2

 

Пример условного обозначения прокладки БХ 154 из стали 08кп ГОСТ 1050:

Прокладка БХ 154-У1 ГОСТ 28919-91

Обозначение прокладки Средний диаметр D Высота h Ширина b Ширина торца b1 
 П 23 82,5 16 11,1 7,7
 П 24 95,2 16 11,1 7,7
 П 26 101,6 16 11,1 7,7
 П 27 107,9 16 11,1 7,7
 П 31 123,8 16 11,1 7,7
 П 35 136,5 16 11,1 7,7
 П 37 149,2 16 11,1 7,7
 П 39 161,9 16 11,1 7,7
 П 45 211,1 16 11,1 7,7
 П 46 211,1 18 12,7 8,7
 П 49 269,9 16 11,1 7,7
 П 50 269,9 21 15,9 10,5
 П 53 323,8 16 11,1 7,7
 П 54 323,8 21 15,9 10,5
 П 57 381 16 11,1 7,7
 П 65 469,9 16 11,1 7,7
 П 66 469,9 21 15,9 10,5
 П 73 584.2 18 12,7 8,7
 П 74 584,2 24 19 12,3
Пф1 90 16 11,1 7,7
Пф2 92 18 9 8
Пф3 205 18 11,1 7,7
Пф4 228 16 11,1 7,7

 

Пример условного обозначения прокладки П54 из стали 08кп ГОСТ 1050:

Прокладка П54 — У1 ГОСТ 28919-91

 

Материал прокладок должен соответствовать

Обозначение материала прокладки Марка стали, обозначение стандарта Твердость по Бринеллю, не более
У1 Сталь 0 107
Ст 08кп 98
У2 Ст 20 127
Ст 08 109
К1 12´18Н9Т 160
К3 10´17Н13М3Т 160