Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
| | Прокладка восьмиугольная (ASME B 16.20 , API 6A)

Прокладка восьмиугольная (ASME B 16.20 , API 6A)

Распечатать

Заказать

Прокладки восьмиугольные.

ПО СТАНДАРТУ: ASME B 16.20 , API 6A

Для фланцевых соединений по API 6В, ASME/ANSI B16.5, MSS SP44 (ASME B16.47 SERIES A), BS 1560

Размеры восьмиугольных прокладок по ASME B 16.20, API 6A

NPS in/DN PN2.0 PN5.0(Class300) PN15.0(Class900) PN26.0(Class1500) PN42.0(Class2500)
(Class150) PN11.0(Class600)
NPS in DN RING NO. RING NO. RING NO. RING NO. RING NO.
1/2 15 R11 R12 R12 R13
3/4 20 R13 R14 R14 R16
1 25 R15 R16 R16 R16 R18
1 1/4 32 R17 R18 R18 R18 R21
1 1/2 40 R19 R20 R20 R20 R23
2 50 R22 R23 R24 R24 R26
2 1/2 65 R25 R26 R27 R27 R28
3 80 R29 R31 R31 R35 R32
4 100 R36 R37 R37 R39 R38
5 125 R40 R41 R41 R44 R42
6 150 R43 R45 R45 R46 R47
8 200 R48 R49 R49 R50 R51
10 250 R52 R53 R53 R54 R55
12 300 R56 R57 R57 R58 R60
14 350 R59 R61 R62 R63
16 400 R64 R65 R66 R67
18 450 R68 R69 R70 R71
20 500 R72 R73 R74 R75
22 550 R81
24 600 R76 R77 R78 R79
26 650 R93 R100
28 700 R94 R101
30 750 R95 R102
32 800 R96 R103
34 850 R97 R104
36 900 R98 R105

 

DN,» (мм) LBS Ring-Nr. øР A H С
класс давления номер прокладки средний диаметр ширина высота ширина плоскости
1 2 3 4 5 6 7
½  (12,7) 300,  600 R11 34,13 6,35 9,52 4,32
½  (12,7) 900,  1500 R12 39,68 7,93 12,7 5,23
½  (12,7) 2500 R13 42,86 7,93 12,7 5,23
¾ (19,05) 300,  600 R13 42,86 7,93 12,7 5,23
¾ (19,05) 900,  1500 R14 44,45 7,93 12,7 5,23
1  (25,4) 150 R15 47,62 7,93 12,7 5,23
¾ (19,05) 2500 R16 50,8 7,93 12,7 5,23
1  (25,4) 300,  1500 R16 50,8 7,93 12,7 5,23
1¼  (31,75) 150 R17 57,15 7,93 12,7 5,23
1  (25,4) 2500 R18 60,32 7,93 12,7 5,23
1¼  (31,75) 300,  1500 R18 60,32 7,93 12,7 5,23
1½  (38,10) 150 R19 65,06 7,93 12,7 5,23
1½  (38,10) 300,  1500 R20 68,26 7,93 12,7 5,23
1¼  (31,75) 2500 R21 72,73 11,11 15,87 7,75
2  (50,80) 150 R22 82,55 7,93 12,7 5,23
1½  (38,10) 2500 R23 82,55 11,11 15,87 7,75
2  (50,80) 300,  600 R23 82,55 11,11 15,87 7,75
2  (50,80) 900,  1500 R24 95,25 11,11 15,87 7,75
2½  (63,50) 150 R25 101,6 7,93 12,7 5,23
2  (50,80) 2500 R26 101,6 11,11 15,87 7,75
2½  (63,50) 300,  600 R26 101,6 11,11 15,87 7,75
2½  (63,50) 900,  1500 R27 107,95 11,11 15,87 7,75
2½  (63,50) 2500 R28 111,12 12,7 17,46 8,66
3  (76,20) 150 R29 114,3 7,93 12,7 5,23
3  (76,20) 300,  600 R30 117,47 11,11 15,87 7,75
3  (76,20) 300,  900 R31 123,82 11,11 15,87 7,75
3  (76,20) 2500 R32 127 12,7 17,46 8,66
3½  (88,90) 150 R33 131,76 7,93 12,7 5,23
3½  (88,90) 300,  600 R34 131,76 11,11 15,87 7,75
3  (76,20) 1500 R35 136,52 11,11 15,87 7,75
4  (101,60) 150 R36 149,22 7,93 12,7 5,23
4  (101,60) 300,  900 R37 149,22 11,11 15,87 7,75
4  (101,60) 2500 R38 157,16 15,87 20,64 10,49
4  (101,60) 1500 R39 161,92 11,11 15,87 7,75
5  (127,00) 150 R40 171,45 7,93 12,7 5,23
5  (127,00) 300,  900 R41 180,97 11,11 15,87 7,75
5  (127,00) 2500 R42 190,5 19,05 23,81 12,32
6  (152,40) 150 R43 193,67 7,93 12,7 5,23
5  (127,00) 1500 R44 193,67 11,11 15,87 7,75
6  (152,40) 300,  900 R45 211,13 11,11 15,87 7,75
6  (152,40) 1500 R46 211,13 12,7 17,46 8,66
6  (152,40) 2500 R47 228,6 19,05 23,81 12,32
8  (203,20) 150 R48 247,65 7,93 12,7 5,23
8  (203,20) 300,  900 R49 269,87 11,11 15,87 7,75
8  (203,20) 1500 R50 269,87 15,87 20,64 10,49
8  (203,20) 2500 R51 279,4 22,22 26,69 14,81
10  (254,00) 150 R52 304,8 7,93 12,7 5,23
10  (254,00) 300,  900 R53 323,85 11,11 15,87 7,75
10  (254,00) 1500 R54 323,85 15,87 20,64 10,49
10  (254,00) 2500 R55 342,9 28,57 34,92 19,81
12  (304,80) 150 R56 381 7,93 12,7 5,23
12  (304,80) 300,  500 R57 381 11,11 15,87 7,75
12  (304,80) 1500 R58 381 22,22 26,99 14,81
14  (355,60) 150 R59 396,87 7,93 12,7 5,23
12  (304,80) 2500 R60 406,4 31,75 38,1 22,33
14  (355,60) 300,  600 R61 419,1 11,11 15,87 7,75
14  (355,60) 900 R62 419,1 15,87 20,64 10,49
14  (355,60) 1500 R63 419,1 25,4 31,75 17,3
16  (406,40) 150 R64 454,02 7,93 12,7 5,23
16  (406,40) 300,  600 R65 469,9 11,11 15,87 7,75
16  (406,40) 900 R66 469,9 15,87 20,64 10,49
16  (406,40) 1500 R67 469,9 28,57 34,92 19,81
18  (457,20) 150 R68 517,52 7,93 12,7 5,23
18  (457,20) 300,  600 R69 533,4 11,11 15,87 7,75
18  (457,20) 900 R70 533,4 19,05 23,81 12,32
18  (457,20) 1500 R71 533,4 28,57 34,92 19,81
20  (508,00) 150 R72 558,8 7,93 12,7 5,23
20  (508,00) 300,  600 R73 584,2 12,7 17,46 8,66
20  (508,00) 900 R74 584,2 19,05 23,81 12,32
20  (508,00) 1500 R75 584,2 31,75 38,1 22,33
24  (609,60) 150 R76 673,1 7,93 12,7 5,23
24  (609,60) 300,  600 R77 692,15 15,87 20,64 10,49
24  (609,60) 900 R78 692,15 25,4 31,75 17,3
24  (609,60) 1500 R79 692,15 34,92 41,27 24,82
22  (558,80) 150 R80 615,95 7,93 12,7 5,23
22  (558,80) 300,  600 R81 635 14,28 19,05 9,57
1  (25,4) 10000 R82 57,15 11,11 15,87 7,75
1½  (38,10) 10000 R84 63,5 11,11 15,87 7,75
2  (50,80) 10000 R85 79,37 12,7 17,46 8,66
2½  (63,50) 10000 R86 90,49 15,87 20,63 10,49
3  (76,20) 10000 R87 100,01 15,87 20,63 10,49
4  (101,60) 10000 R88 123,83 19,05 23,81 12,32
3½  (88,90) 10000 R89 114,3 19,05 23,81 12,32
5  (127,00) 10000 R90 155,58 22,22 26,98 14,81
10  (254,00) 10000 R91 260,35 31,75 38,1 22,33
26  (660,40) 300,  400,  600 R93 749,3 19,05 23,81 12,32
28  (711,20) 300,  400,  600 R94 800,1 19,05 23,81 12,32
30  (762,00) 300,  400,  600 R95 857,25 19,05 23,81 12,32
32  (812,80) 300,  400,  600 R96 914,4 22,22 26,98 14,81
34  (863,60) 300,  400,  600 R97 965,2 22,22 26,98 14,81
36  (914,40) 300,  400,  600 R98 1022,3 22,22 26,98 14,81
26  (660,40) 900 R100 749,3 28,575 34,92 19,81
28  (711,20) 900 R101 800,1 31,75 38,1 22,33
30  (762,00) 900 R102 857,25 31,75 38,1 22,33
32  (812,80) 900 R103 914,4 31,75 38,1 22,33
34  (863,60) 900 R104 965,2 34,925 41,27 24,82
36  (914,40) 900 R105 1022,3 34,925 41,27 24,82

ПОДБОР СТАЛИ И СПЛАВА ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОСЬМИУГОЛЬНЫХ ПРОКЛАДОК.

МАТЕРИАЛ МАРКИРОВКА НА ПРОКЛАДКАХ DIN ТВЕРДОСТЬ (max)* ТЕМП [°C] ПЛОТНОСТЬ
Brinell Rockwell min. max. [гр/см3]
HB B  
Soft Iron D 90 56 -60 500 7,85
Steel (LCS) S 120 68 -40 500 7,85
ASTM A 182-F5 F5 12CrMo 195 130 72 -40 650 7,90
SS 304 S 304 X5CrNi 189 160 83 -250 550 7,90
SS 309  S 309 X15CrNiSi 2012 160 83 -100 1000 7,90
SS 316 S 316 X5CrNiMo 1810 160 83 -100 550 7,90
SS 316L S 316L X2CrNiMo 1810 160 83 -100 550 7,90
SS 321  S 321 X10CrNiTi 189 160 83 -250 550 7,90
SS 347 S 347 X10CrNiNb 189 160 83 -250 550 7,90
Monel 400* M400 NiCu30Fe 150 80 -125 600 8,80
Inconel 600* INC -600 NiCr 15Fe 150 80 -100 950 8,40
Inconel 625 INC -625 160 83 -100 900 8,60
Incoloy 800* INC -800 x10NiCrAITi 3220 180 89 -100 850 8,00
Incoloy 825* INC -825 NiCr 21Mo 180 89 -100 450 8,14
Titanium Ti Ti 99.8 -250 350 4,50