Прокладки металлические восьмиугольного сечения.
ПО СТАНДАРТУ: ГОСТ 28759.8-2022
К фланцам сосудов и аппаратов стальным приварным встык по ГОСТ 28759.8-2022
Прокладки металлические восьмиугольного сечения.
ПО СТАНДАРТУ: ГОСТ 28759.8-2022
К фланцам сосудов и аппаратов стальным приварным встык по ГОСТ 28759.8-2022
Внутренний диаметр аппарата, D | D1 | В | S | C | R | Давление условное, МПа | Масса, кг |
400 | 430 | 12 | 16 | 7 | 1,6 | 6,3 | 2 |
475 | 8 | 2,05 | |||||
10 | |||||||
20 | 25 | 9 | 16 | 5,2 | |||
450 | 510 | 12 | 16 | 7 | 6,3 | 2,2 | |
525 | 14 | 18 | 8 | 8 | 3 | ||
10 | |||||||
22 | 26 | 10 | 16 | 6,7 | |||
500 | 560 | 12 | 16 | 7 | 6,3 | 2,4 | |
575 | 16 | 20 | 8 | 8 | 4,1 | ||
10 | |||||||
24 | 30 | 12 | 24 | 16 | 9,25 | ||
600 | 685 | 14 | 18 | 8 | 1,6 | 6,3 | 4 |
675 | 18 | 23 | 8 | 6,1 | |||
10 | |||||||
26 | 32 | 13 | 2,4 | 16 | 12,55 | ||
700 | 785 | 14 | 18 | 8 | 1,6 | 6,3 | 4,5 |
775 | 20 | 25 | 9 | 8 | 8,5 | ||
10 | |||||||
790 | 32 | 38 | 16 | 2,4 | 16 | 21,65 | |
800 | 890 | 18 | 23 | 8 | 1,6 | 6,3 | 8,1 |
875 | 22 | 26 | 10 | 8 | 11,15 | ||
10 | |||||||
910 | 36 | 42 | 16 | 2,4 | 16 | 30,7 | |
900 | 1025 | 18 | 23 | 8 | 1,6 | 6,3 | 9,3 |
990 | 26 | 32 | 13 | 2,4 | 8 | 18,4 | |
10 | |||||||
1015 | 40 | 48 | 18 | 16 | 43,25 | ||
1000 | 1070 | 22 | 26 | 10 | 1,6 | 6,3 | 14,3 |
1090 | 28 | 34 | 14 | 2,4 | 8 | 23,3 | |
10 | |||||||
1120 | 42 | 50 | 18 | 16 | 52 | ||
1100 | 1170 | 22 | 26 | 10 | 1,6 | 6,3 | 15,6 |
11,9 | 30 | 36 | 15 | 2,4 | 8 | 23,95 | |
10 | |||||||
1235 | 46 | 54 | 18 | 16 | 67,25 | ||
1200 | 1280 | 24 | 30 | 12 | 6,3 | 21,5 | |
1290 | 32 | 38 | 16 | 8 | 35,4 | ||
10 | |||||||
1350 | 50 | 58 | 20 | 16 | 86,3 | ||
1300 | 1365 | 24 | 30 | 12 | 6,3 | 23,1 | |
1400 | 36 | 42 | 16 | 8 | 47,25 | ||
10 | |||||||
1400 | 1460 | 27 | 34 | 14 | 6,3 | ||
1500 | 38 | 44 | 16 | 8 | 55,65 | ||
10 | |||||||
1500 | 1600 | 30 | 36 | 15 | 6,3 | 48,6 | |
1610 | 42 | 50 | 18 | 8 | 74,75 | ||
10 | |||||||
1600 | 1705 | 30 | 36 | 15 | 6,3 | 43,5 | |
1710 | 42 | 50 | 18 | 8 | 79,4 | ||
10 |
Пример условного обозначения прокладки для фланца диаметром 1200 мм на условное давление 8,0 МПа изстали марки 08Х13:
Прокладка 1200-8,0-2 ГОСТ 28759.8-90
Шифр | Материал |
1 | Сталь 08кп по ГОСТ 1577 и 10695 по ГОСТ 11036 |
2 | Сталь 08Х13 по ГОСТ 7350 или ГОСТ 5949 |
3 | Сталь 08Х18Н10 по ГОСТ 7350 или ГОСТ 5949 |
Также можем поставлять прокладки по ГОСТ ГОСТ 28759.8-2022, из других различных сталей по запросу заказчика.