Прокладки овального сечения стальные.
ПО СТАНДАРТУ: ОСТ 26-845-73.
Прокладки овального сечения стальные.
ПО СТАНДАРТУ: ОСТ 26-845-73.
Проход условный фланца | Давление условное | D | b | h | R |
Dу | Ру, кг/см² | мм. | мм. | мм. | мм. |
15 | 64; 100; 160. | 35 | 8 | 14 | 4 |
20 | 45 | ||||
25 | 50 | ||||
32 | 65 | ||||
40 | 75 | ||||
50 | 64; 100 | 85 | 11 | 18 | 5,5 |
50 | 160 | 95 | |||
65 | 64; 100; 160 | 110 | |||
80 | 64; 100 | 115 | |||
80 | 160 | 130 | |||
100 | 64; 100 | 145 | |||
100 | 160 | 160 | |||
125 | 64; 100 | 175 | |||
125 | 160 | 190 | |||
150 | 64; 100 | 205 | 11 | 18 | 5,5 |
150 | 160 | 13 | 20 | 6,5 | |
200 | 64; 100 | 265 | 11 | 18 | 5,5 |
200 | 160 | 275 | 16 | 22 | 8 |
250 | 64; 100 | 320 | 11 | 18 | 5,5 |
250 | 160 | 330 | 16 | 22 | 8 |
300 | 64; 100 | 375 | 11 | 18 | 5,5 |
300 | 160 | 380 | 22 | 30 | 11 |
350 | 64 | 420 | 11 | 18 | 5,5 |
350 | 100 | 16 | 22 | 8 | |
350 | 160 | 22 | 30 | 11 | |
400 | 64 | 480 | 11 | 18 | 5,5 |
400 | 100 | 16 | 22 | 8 | |
400 | 160 | 22 | 30 | 11 |
Пример условного обозначения прокладки типа 1 на Dу 300 мм, Ру 160 кгс/см2 из стали марки 08 кп:
Шифр | Материал | ||||
1 | Сталь 08КП по ГОСТ 1050 | ||||
2 | Сталь 10895 по ГОСТ 11036 | ||||
3 | Сталь 08X13 по ГОСТ 5632 | ||||
4 | Сталь 08X18Н10 по ГОСТ 5632 | ||||
5 | Сталь 08Х18Н10Т по ГОСТ 5632 |
Также можем поставлять прокладки по ОСТ 26-845-73, из других различных сталей по запросу заказчика.